原稿種別 |
題目 |
著者 |
筆頭著者所属 |
総頁 |
| 巻頭言 | 「最近のバイオミメティック材料テクノロジー」特集号に寄せて | 井上泰志 | 千葉工業大学 | 1 |
| 解説 | セミの翅にあるナノ構造に着想を得た「ナノスパイク」と機能発現 | 趙 子豪,伊藤 健 | 関西大学 | 2 |
| 総説 | 蝶に学ぶナノ構造と光制御の知恵 | 齋藤 彰,山下和真,谷口夏奈,服部卓磨,桑原裕司 | 大阪大学 | 6 |
| 解説 | 生物の生産プロセスと体表の動的機能から着想を得た次世代バイオミメティック材料:フッ素フリーで実現可能な撥液性/難付着性表面の創製 | 穂積 篤 | 産業技術総合研究所 | 11 |
| 総説 | 突起構造を模倣した液体輸送デバイス | 石井大佑 | 名古屋工業大学 | 16 |
| 研究論文 | Al-Zn-Mg合金上への蒸気コーティング法を利用した導電性と耐食性を有するSnO2皮膜の作製 | 古殿幸祐,松井偉央,石ア貴裕 | 芝浦工業大学 | 20 |
| ノート | 芳香族ジオールを用いた新規ポリウレタンの合成 | 平井夕夏,香西博明 | 関東学院大学 | 27 |
| 投稿解説 | 無機エレクトロルミネッセンスデバイスの高性能化に向けた材料研究の進展と展望 | 佐藤健人,寉田柚希,佐藤修一 | 東京電機大学 | 30 |
| 技術論文 | 簡易回路で駆動される無機エレクトロルミネッセンスデバイスの性能に及ぼすトランス特性の影響 | 佐藤健人,寉田柚希,佐藤修一 | 東京電機大学 | 36 |
| インタビュー | 株式会社池上精機 | 42 |
原稿種別 |
題目 |
著者 |
筆頭著者所属 |
総頁 |
| KJMST2024研究論文 | 電極触媒の電子状態のチューニングによるPd系ナノ粒子上でのメタノールおよびエタノールの酸化反応の触媒活性の向上 | 柴崎慎也,松村碧輝,青柳拓樹,福西美香,松本 太 | 神奈川大学 | 46 |
| KJMST2024研究論文 | 浮遊帯域溶融法(FZ法)を用いたβ-Ga2O3単結晶へのIr固溶に関する研究 | 長尾雅則,藤田勇真,丸山祐樹,綿打敏司,三木一司,田中 功 | 山梨大学 | 53 |
| KJMST2024 Reglar Paper | Magnetic Properties Measurement Method of Magnetic Core with Inverter Excitation using Different Oscillation Scopes | Kyyoul YUN | Gifu Univ. | 58 |
| KJMST2024 Account Paper | Thermoelectric Performance of In Filling in Co0.33Fe0.33Ni0.33Sb3 Skutterudite | Poonam RANI, Aichi YAMASHITA, Asato SESHITA, Yoshikazu MIZUGUCHI | Tokyo Metropolitan Univ. | 62 |
| 研究論文 | アルカリ水電解アノードにおけるFe系スピネル型酸化物触媒の活性メカニズム解析および高活性触媒開発 | 八木隆斗,橋伊久磨 | 千葉工業大学 | 66 |
| テクニカルレポート | プラズマCVDを用いた固体炭素源からのダイヤモンド合成 | 今宮麻衣,曳地 智,坂本幸弘 | (株)ココディアジャパン | 71 |
| インタビュー | 材料・表面工学研究所(関東学院大学工学部) | 73 |
原稿種別 |
題目 |
著者 |
筆頭著者所属 |
総頁 |
| 巻頭言 | 特集号「溶接・接合技術の最新動向」に寄せて | 田中一平 | 兵庫県立大学 | 75 |
| 解説 | 積層造形技術(Additive Manufacturing)の最新動向について | 日比裕基 | 愛知産業(株) | 76 |
| 解説 | 光表面化学修飾ナノコーティングによる異種材料直接接合 | 中村挙子 | 産業技術総合研究所 | 80 |
| 解説 | アルミニウムの電子ビーム溶接の最新動向 | 高橋善則 | (株)MPS | 84 |
| 解説 | 摩擦攪拌接合(FSW)の基礎と最新動向 | 安井利明 | 豊橋技術科学大学 | 88 |
| Regular Paper | Crosslinking Reaction of Urethane Acrylate Using Castor Oil, L-lactide and Diene Rubbers | Shota INOUE, Manae HASEGAWA, Hiroto MATSUNO and Hiroaki KOUZAI | Kanto Gakuin Univ. | 92 |
| 研究論文 | シール用ふっ素ゴムにおけるラジカル消耗速度のひずみ依存性 | 飛矢地鴻太,家泉直文,久保内昌敏,クルニアワンウィナルト,木挽一彦,田窪 毅 | 三菱電線工業(株) | 98 |
| インタビュー | 株式会社マルトー | 104 |
原稿種別 |
題目 |
著者 |
筆頭著者所属 |
総頁 |
| 巻頭言 | 特集号「食品を取り扱うための材料」に寄せて | 斉藤邦夫 | 元 (株)不二WPC | 109 |
| 総説 | 超低環境負荷潤滑剤としての糖アルコールの潜在能力 | 本田知己 | 福井大学 | 110 |
| 解説 | MD処理による粉体の付着抑制,PFAS対策,異物混入対策 | 荻原秀実 | (株)不二WPC | 115 |
| 解説 | 食品加工分野での抗菌性機能性金属材料としての銅の利用 | 川上洋司,谷口結梨果,米虫節夫 | 大阪公立大学 | 119 |
| 解説 | 有機フッ素化合物PFASの問題点,規制動向と対策技術事例 | 加納 眞 | KANO Consulting Office | 123 |
| 研究論文 | グラビア印刷法を用いて作製したポリ乳酸ナノシートの機械的特性 | 仲野駿佑,玉田麻樹雄,Mohd Danial IBRAHIM,落合成行,岩森 暁 | 東海大学 | 127 |
| インタビュー | 東京電機大学 分析センター | 133 |
原稿種別 |
題目 |
著者 |
筆頭著者所属 |
総頁 |
| 巻頭言 | 材料科学と機械学習・AI | 渡邊良祐 | 弘前大学 | 151 |
| 解説 | AIの活用による湿式めっき成膜プロセスのデータベース化とプロセス・インフォマティクス | 廣瀬伸吾 | 産業技術総合研究所 | 152 |
| 解説 | 機械学習を活用したプラズマプロセス最適化 | 鎌滝晋礼,Sukma Wahyu FITRIANI,古閑一憲,白谷正治 | 九州大学 | 156 |
| 解説 | 電池材料開発における画像解析と機械学習 | 和田直樹 | MI-6(株) | 160 |
| 解説 | 深層学習を活用したメタマテリアルの逆設計の研究動向 | 松井龍之介 | 三重大学 | 164 |
| 研究論文 | 有機酸と尿素を前駆体とした蛍光性カーボンナノ材料のマイクロ波合成と臭気物質の感応性 | 斎藤 貴 | 神奈川工科大学 | 168 |
| 研究論文 | 放射状TiOxの固体高分子形燃料電池カソード担体への応用 | 橋伊久磨,岩松京吾 | 千葉工業大学 | 174 |
| 研究論文 | 水によるCO2光還元反応のためのγ-Ga2O3担持α-Ga2O3触媒の合成 | 川合康佑,太田尚人,荒井重勇,山本宗昭,田邉哲朗,吉田朋子 | 名古屋大学 | 178 |
| インタビュー | UniBridge知財事務所 | 184 |